onsdag 4 januari 2012

29 dec: Sifo-mätningar 1967-2012


År Mån   (h)  (fp)  (c) (s) (skp) (övr)
1967 01  16,0 20,0 15,0 42,0 5,5  1.5
1967 02  16,0 20,0 15,0 42,0 5,5  1.5
1967 03  16,0 20,5 16,0 40,5 6,0  1.0
1967 04  15,5 20,0 15,0 42,5 5,5  1.5
1967 05  16,0 20,5 14,0 42,0 6,0  1.5
1967 06  16,0 20,0 15,5 43,0 5,0  0.5
1967 07  --------- Ingen mätning   
1967 08  16,0 21,5 14,5 42,5 5,0  0.5
1967 09  16,5 19,0 16,5 41,5 6,0  0.5 Bertil Ohlin avgår
1967 10  16,5 19,0 17,0 41,5 4,5  1.5
1967 11  16,0 19,5 15,0 42,0 6,0  1.5
1967 12  17,5 20,5 14,5 42,5 5,0  0.0


År Mån   (h) (fp)  (c)  (s) (vpk) (övr)
1968 01  17.0 18.5 15.0 42.5 6.0  1.0
1968 02  15.5 20.0 14.0 43.0 6.0  1.5 
1968 03  15.0 20.5 14.5 43.0 6.0  1.0 
1968 04  16.0 18.0 16.0 42.5 5.5  2.0 
1968 05  14.5 19.5 14.0 45.0 5.0  2.0 
1968 06  15.5 20.0 14.0 44.0 5.5  1.0 
1968 07  --------- Ingen mätning  ---
1968 08  13.5 19.0 14.0 47.5 4.0  2.0 Sovjetinvasion Tjeckoslov.
1968 09  14.5 16.0 17.0 46.0 5.0  1.5
1968 Val 12.9 14.3 15.7 50.1 3.0  4.0 Valdeltagande: 89,3 procent
1968 10  14.5 12.5 19.5 50.5 2.0  1.0
1968 11  14.0 12.5 19.0 50.5 2.5  1.5
1968 12  14.0 13.0 17.5 51.5 3.5  0.5 

Fotnot.
I övriga vid valet 1968 ingår Medborgerlig samling som vann tre mandat i fyrstadskretsen



År Mån   (m)  (fp)  (c)  (s)(vpk)(övr)
1969 01  14.0 13.0 18.0 51.5 3.0  0.5
1969 02  12.0 14.0 18.0 52.5 2.0  1.5
1969 03  12.5 16.0 17.5 50.5 2.5  2.0
1969 04  12.5 14.0 19.0 51.5 1.5  2.0
1969 05  12.5 14.0 19.5 50.5 3.0  0.5
1969 06  12.5 13.5 18.0 52.5 2.5  1.0
1969 07  --------- Ingen mätning  ---
1969 08  13.0 13.5 18.5 52.5 2.0  1.0 
1969 09  11.5 13.5 18.0 54.0 2.0  1.0 Erlander avgår
1969 10  11.5 15.0 17.5 52.0 2.0  2.0 Olof Palme statsminister
1969 11  11.0 15.0 17.0 53.0 2.0  2.0 Gunnar Helén fp-ledare
1969 12  10.0 15.0 16.5 54.0 3.0  1.5 

År Mån   (m)  (fp) (c)  (s) (vpk)(övr)

1970 01  10.0 16.0 19.5 50.0 3.0  1.5
1970 02  10.0 17.0 18.5 50.5 2.0  2.0
1970 03  10.0 17.0 17.5 51.0 2.5  2.0
1970 04  11.5 17.0 17.0 50.5 1.5  2.5
1970 05  11.5 18.0 16.0 50.0 3.0  1.5
1970 06  11.5 17.0 17.5 50.0 2.5  1.5
1970 07  --------- Ingen mätning  ---
1970 08  10.5 17.5 19.0 48.5 2.0  2.5
1970 Val 11.5 16.2 19.9 45.3 4.8  2.2 Valdeltagande: 88,3 procent
1970 11  10.0 16.0 22.5 44.0 5.0  2.5 Bohman ny moderatledare
1970 12  10.0 15.5 22.0 44.5 5.5  2.5


År Mån   (m)  (fp) (c)  (s)(vpk) (övr)
1971 01  10.0 16.0 23.5 43.5 5.5  1.5
1971 02  10.0 15.5 23.5 43.8 5.2  2.0
1971 03  10.5 15.0 23.5 44.0 5.0  2.0
1971 04  10.7 15.3 23.0 43.8 5.0  2.2
1971 05  11.1 15.6 22.0 43.5 5.0  2.8
1971 06  11.5 16.0 21.5 43.0 5.0  3.0 Thorbjörn Fälldin c-led
1971 07  --------- Ingen mätning  ---
1971 08  10.2 15.7 21.8 43.3 5.0  4.0
1971 09  11.0 15.5 22.0 43.5 5.0  3.0
1971 10  10.0 17.5 22.5 42.5 4.5  3.0
1971 11  10.0 16.5 22.5 43.0 5.0  3.0
1971 12  10.0 16.5 22.5 43.0 5.0  3.0


År Mån   (m)  (fp)  (c) (s) (vpk)(övr)
1972 01  10.0 14.0 26.0 42.0 5.5  2.5
1972 02  10.5 13.0 29.0 39.5 5.5  2.5
1972 03  10.5 13.5 28.5 40.0 5.0  2.5
1972 04  10.0 14.0 28.0 41.0 4.5  2.5
1972 05  10.0 13.5 28.5 40.0 5.0  3.0
1972 06  10.5 13.5 29.0 39.0 5.5  2.5
1972 07  --------- Ingen mätning  ---
1972 08  10.0 12.5 28.7 41.5 5.2  2.1
1972 09  10.0 12.0 28.5 42.5 5.0  2.0
1972 10  10.0 12.5 29.0 41.5 5.0  2.0
1972 11  10.0 13.5 28.0 41.0 5.0  2.5
1972 12  10.5 14.0 27.5 41.0 4.5  2.5


År Mån   (m)  (fp) (c)  (s) (vpk)(kds)(övr)
1973 01  11.0 12.5 28.0 43.0 3.5  ---  2.0
1973 02  11.5 13.0 27.0 43.0 4.0  ---  1.5
1973 03  12.5 12.0 27.5 41.5 4.5  ---  2.0
1973 04  14.0 10.0 28.0 41.0 4.5  ---  2.5
1973 05  14.0 10.5 28.0 40.0 5.5  ---  2.0
1973 06  15.0 10.0 26.0 41.0 5.0  ---  3.0
1973 07  --------- Ingen mätning  --------
1973 08  14.0 10.3 24.8 42.4 5.0  ---  3.5
1973 09  13.5 10.5 24.3 43.1 5.1  ---  3.5 Valprognos 1973
1993 Val 14,3  9,4 25,1 43,6 5,3  1,8  0,4 Valdelt.: 90,8 proc
1973 10  14.0  8.0 27.5 43.0 5.5  ---  2.0
1973 11  14.0  7.5 28.5 41.5 6.0  ---  2.5
1973 12  14.5  7.0 28.0 42.5 5.0  ---  3.0


År Mån   (m) (fp) (c) (s) (vpk) (övr)
1974 01  15.0  6.5 29.0 40.5 6.0 ---
1974 02  15.5  6.5 28.5 41.5 5.7 ---
1974 03  16.0  6.5 28.0 42.5 5.5 ---
1974 04  16.0  6.5 26.5 43.5 5.0 ---
1974 05  15.5  6.5 26.5 43.0 6.0 ---
1974 06  17.0  8.0 23.0 44.0 5.0 ---
1974 07  --------- Ingen mätning ---
1974 08  16.0  8.0 24.0 44.0 5.5 ---
1974 09  15.5  8.0 24.5 44.0 5.5 ---
1974 10  15.0  8.0 25.0 44.5 5.0 ---
1974 11  16.5  7.5 24.5 45.0 4.5 ---
1974 12  17.0  7.5 23.5 44.5 5.0 ---

År Mån   (m) (fp) (c)  (s) (vpk) (övr)
1975 01  16.0  8.0 23.0 45.0 5.0 ---
1975 02  16.5  6.5 24.0 45.0 5.0 ---
1975 03  17.0  6.0 24.5 45.0 4.5 ---
1975 04  17.0  6.5 23.8 44.8 5.0 ---
1975 05  17.0  7.0 23.0 44.5 5.5 ---
1975 06  16.5  7.0 26.0 42.5 5.5 ---
1975 07  --------- Ingen mätning ---
1975 08  16.0  8.0 25.7 43.1 4.5 ---
1975 09  15.5  8.5 25.5 43.5 4.0 ---
1975 10  17.5  7.5 23.0 44.5 5.0 ---
1975 11  18.5  8.0 23.0 43.0 4.5 --- Per Ahlmark fp-ledare
1975 12  17.5 10.0 22.0 43.0 4.0 ---


År Mån   (m) (fp)  (c)  (s)(vpk) (kds) (övr)
1976 01  17.5 11.0 21.0 44.0 3.5 ---
1976 02  18.0 11.5 20.0 44.0 4.0 ---
1976 03  19.0 12.5 19.5 42.5 4.0 ---
1976 04  19.5 12.0 22.5 38.5 4.5 ---
1976 05  17.5 12.5 23.0 39.5 4.5 ---
1976 06  19.0 13.0 21.5 40.5 4.0 ---
1976 07  --------- Ingen mätning ----
1976 08  17.0 12.0 22.0 42.5 4.5 ---
1976 09  15.3 12.0 22.7 42.7 4.5 --- Valet 1976
1976 Val 15.6 11.1 24.1 42.7 4.8  1.4 0.4 Valdelt. 91,8 procent  
1976 10  15.0 12.0 23.5 43.0 4.5 ---
1976 11  15.0 11.0 23.5 44.5 5.0 ---
1976 12  16.0 12.0 22.0 44.0 4.0 ---


År Mån   (m) (fp) (c)   (s) (vpk) (övr)
1977 01  16.5 10.5 22.5 44.5 4.5 ---
1977 02  15.5 11.0 22.0 46.0 4.0 ---
1977 03  15.5 10.0 22.0 47.5 3.5 ---
1977 04  15.5 10.5 20.5 49.0 2.5 ---
1977 05  16.5 10.0 20.0 48.5 3.0 ---
1977 06  17.0  9.5 19.0 49.0 3.5 ----
1977 07  --------- Ingen mätning ----
1977 08  16.5  9.5 21.0 47.5 4.0 ---
1977 09  15.0 10.0 20.7 47.2 4.2 ---
1977 10  15.5 10.5 20.5 47.0 4.5 ---
1977 11  16.5 10.5 20.0 47.5 4.5 ---
1977 12  16.8 10.0 20.0 47.7 4.2 ---


År Mån   (m)  (fp) (c)  (s)(vpk) (övr)
1978 01  17.0  9.0 20.0 48.0 4.0 ---
1978 02  15.5 10.5 19.0 47.5 5.5 ---
1978 03  16.5 12.0 18.5 46.0 4.5 --- Ullsten fp-ledare
1978 04  16.0 12.0 18.5 46.0 4.0 ---
1978 05  15.5 12.5 18.5 47.5 4.5 ---
1978 06  15.0 11.5 18.5 48.5 4.5 ---
1978 07  --------- Ingen mätning ----
1978 08  16.5 10.5 17.5 48.5 4.0 ---
1978 09  17.0 11.0 15.5 50.5 4.5 ---
1978 10  16.0 14.0 17.0 46.5 5.0 --- Fp-regering
1978 11  14.0 15.5 17.5 46.5 4.5 ---
1978 12  14.0 15.0 17.0 47.0 5.0 ---


År Mån   (m)  (fp) (c)  (s)  (vpk) (övr)
1979 01  16.0 16.0 16.0 46.5  4.0 ---
1979 02  15.5 15.0 17.5 44.5  5.5 ---
1979 03  15.0 18.5 17.0 42.0  5.0 --- Harrisburg
1979 04  16.5 15.5 19.0 43.0  4.0 ---
1979 05  17.5 16.5 17.0 43.5  4.0 ---
1979 06  18.0 15.5 16.0 43.0  5.0 ---
1979 07  --------- Ingen mätning ----
1979 08  19.0 12.0 16.0 43.5  5.0 ---
1979 09  20.5 10.5 16.5 43.5  5.0 ---
1979 Val 20,3 10,6 18,1 43,2  5,6  1,4  0,8 Valdelt. 90,7 proc
1979 10  22.5  9.5 17.5 43.5  5.5 ----
1979 11  23.5  8.5 17.0 43.5  6.0 ----Fälldin statsminister
1979 12  22.0  9.5 16.0 44.5  6.0 ----


År Mån   (m)  (fp) (c) (s)   (vpk) (övr)
1980 01  24.0  8.5 16.0 43.5  7.0  1.0
1980 02  24.5  8.0 16.0 42.5  7.5  1.5
1980 03  26.0  6.5 17.0 42.5  7.0  1.0
1980 04  24.5  7.0 16.5 44.5  6.0  1.5
1980 05  23.5  7.0 15.5 46.5  6.5  1.0
1980 06  25.0  7.0 14.5 46.5  5.0  2.0
1980 07  --------- Ingen mätning  ----
1980 08  24.0  8.0 13.0 48.0  6.0  1.0
1980 09  22.5  7.0 14.0 49.0  6.5  1.0
1980 10  24.0  6.5 12.5 49.5  5.5  2.0
1980 11  23.0  7.0 14.0 49.5  4.5  2.0
1980 12  25.0  8.0 12.0 47.0  5.0  3.0


År Mån   (m)  (fp) (c) (s)   (vpk) (mp) (övr)
1981 01  22.5  7.0 12.0 50.5  6.0  1.0 --.-
1981 02  22.5  7.5 13.0 50.5  5.0  1.0 --.-
1981 03  22.5  8.0 12.5 50.0  5.5  1.0 --.- Mittenregering
1981 04  24.5  7.0 12.0 48.5  6.0  1.1 --.-
1981 05  25.5  6.0 10.5 51.5  4.5  1.1 --.-
1981 06  26.5  6.0 10.5 50.0  5.5  1.1 --.-
1981 07  --------- Ingen mätning----------------------
1981 08  26.5  6.0 11.0 49.5  4.0  0.8 --.-
1981 09  25.5  6.0 10.0 50.5  5.5  0.8 --.-
1981 10  26.5  5.5 10.5 50.5  4.0  1.3 --.-
1981 11  27.0  5.5 10.5 50.0  3.5  1.3 --.-
1981 12  28.0  6.0 11.0 47.0  4.5  1.3 --.-


År Mån   (m)  (fp) (c)  (s)  (vpk) (mp) (kds) (övr)
1982 01  28.0  7.0 11.0 46.5  4.0  1.2  ---
1982 02  28.0  7.5  9.0 47.5  4.5  1.2  ---
1982 03  25.0  7.5 10.5 49.5  3.5  1.2  ---
1982 04  25.5  7.0 10.5 48.5  4.0  3.0  ---
1982 05  25.5  8.0 10.5 46.0  5.0  3.0  ---
1982 06  25.5  8.5 11.5 47.0  3.0  3.0  ---
1982 07  --------- Ingen mätning -------------
1982 08  27.5  7.0 11.0 47.0  4.0  2.5  ---
1982 09  25.5  4.9 15.4 46.0  4.5  2.5  ---     Valprognos
1982 Val 23.6  5.9 15.5 45.6  5.6  1.7  1,9 0.3 Valdelt.91.4 proc
1982 10  25.5  5.0 14.0 46.5  5.0  2.3  ---     Palme åter
1982 11  27.0  5.0 13.5 45.5  5.0  2.3  ---
1982 12  28.0  5.5 13.0 45.0  5.5  2.3  ---


År Mån   (m)  (fp)  (c) (s)  (vpk)(mp) (övr) Ej svar Ant
1983 01  28.5  4.7 12.5 45.5  5.5  --- 1.0
1983 02  29.0  4.0 12.0 46.0  5.5  --- 3,5    3.0 1011
1983 03  30.0  4.5 14.0 44.5  5.0  --- 2.0    4.0  991
1983 04  29.5  4.0 13.5 45.0  5.0  --- ---
1983 05  29.0  4.0 13.0 45.0  5.5  --- ---
1983 06  29.0  4.5 13.0 44.0  5.0  --- ---
1983 07  --------- Ingen mätning ------------------
1983 08  29.5  5.5 14.5 44.0  5.0  --- ---
1983 09  28.5  6.0 15.0 42.5  5.5  --- ---
1983 10  29.5  8.0 14.0 40.0  5.0  --- --- Westerberg fp-ledare
1983 11  28.0 10.5 13.0 41.0  5.0  --- ---
1983 12  30.0  9.5 11.5 41.0  5.5  --- ---


År Mån   (m)  (fp) (c)  (s)  (vpk) (kds) (mp)(övr) Ej svar Ant
1984 01  29.5  9.0 12.0 42.5  4.5  ---  1.4
1984 02  28.0  9.0 13.5 42.5  4.0  ---  ---   3.0 6.0 970
1984 03  27.5  9.5 13.5 44.5  4.5  ---  ---   2.5 5.0 993
1984 04  27.0  8.0 13.5 43.5  5.5  ---  1.3 ---
1984 05  26.5  8.0 13.0 43.5  5.5  ---  1.3 ---
1984 06  26.5  9.5 13.0 43.0  5.0  ---  1.3 ---
1984 07  --------- Ingen mätning --------------
1984 08  28.0  8.0 13.0 42.5  5.0  ---  0.9 ---
1984 09  28.0  8.0 12.5 43.0  4.5  2.5  0.9 ---
1984 10  27.0  9.0 12.5 42.5  4.0  3.5  1.3 ---
1984 11  28.5  9.0 11.5 40.5  5.0  3.5  1.3 --- 2.0 7.5 1 568
1984 12  29.0 10.5 12.0 39.0  6.0  2.5  1.3 ---


År Mån   (m)  (fp) (c)  (s)  (vpk) (kds) (mp) (övr)Ej svar Antal
1985 01  31.0  9.5  9.0 40.5  5.0  4.0  2.3 ---
1985 02  30.0  9.0 10.0 41.5  4.5  2.5  --- --- 2,5 9.0 1004
1985 03  31.0  8.0  9.0 42.0  4.5  4.0  --- --- 1.5 8.5 1009
1985 04  28.5  8.5 10.5 43.0  5.5  3.0  1.7 ---
1985 05  30.5  7.0  9.0 44.5  5.0  2.0  1.7 ---
1985 06  30.0  7.5  9.5 43.5  5.5  2.5  1.7 ---
1985 07  --------- Ingen mätning -----------
1985 08  27.5 10.5 10.0 44.5  4.5  1.5  1.4 ---
1985 09  21.0 21.0  7.0 45.0  3.0  1.0  1.4 ---
1985 10  19.0 23.5  6.5 43.0  4.5  1.5  1.8 ---
1985 11  18.5 24.0  6.0 44.0  4.0  2.0  --- --- 1.5 6.0 2044
1985 12  18.5 23.0  7.0 45.0  4.5  1.0  --- --- 1.0 7.0 1964


År Mån   (m)  (fp)  (c)  (s) (vpk)(kds)(mp) (övr) Ej svar A
1986 01  --------- Ingen mätning ----------------------
1986 02  18.0 24.0  7.5 42.5  5.0  1.5  --- 1,5 6,0 2982
1986 03  16.0 20.5  8.0 48.5  4.5  1.5  --- 1.0 5.0 1766
1986 04  15.5 22.0  7.5 47.0  5.0  1.5  1.2 ---
1986 05  17.0 18.0 10.5 48.0  4.0  1.0  1.6 ---
1986 06  17.0 18.5 10.5 45.5  4.5  2.0  2.1 2.0 5.0 2136
1986 07  --------- Ingen mätning ----------------------
1986 08  20.0 19.0  9.0 45.0  3.5  1.5  1.9 2.0 7,5 2610
1986 09  21.5 17.0  9.0 46.5  4.0  1.0  1.1 ---
1986 10  20.5 17.5  8.0 46.0  4.5  2.0  1.5 ---
1986 11  20.0 18.0  8.0 46.5  4.5  1.0  1.8 2.0 6.0 2051
1986 12  20.1 17.9  8.7 45.7  4.0  1.0  1.8 ---


År Mån   (m)  (fp)  (c) (s) (vpk)(kds)(mp)(övr) Ej svar Ant
1987 01  20.2 17.8  8.6 44.9  3.5  1,9  3,0 ---
1987 02  18.1 17.6  9.4 45.1  4.5  1,2  3,9 ---
1987 03  18.5 17.1  9.4 45.3  3.6  1,4  4,5 0,2 6,1 1949
1987 04  16.8 17.0  8.3 45.9  4.2  1,5  5,8 ---
1987 05  18.1 15.5  8.7 44.5  3.9  1,0  8,1 ---
1987 06  18.1 15.8  8.9 44.3  5.0  1,2  6,5 0.2 7.7 1930
1987 07  --------- Ingen mätning ----------------------
1987 08  17.1 16.5  9.0 45.7  4.1  1,1  5,9 0,6 8,2 2355
1987 09  18.7 15.7  7.5 45.8  4.6  1,0  6,3 0,4 8,2 2018
1987 10  21.0 16.1  7.7 44.2  3.7  1,2  5,9 0.2 7.9 2368
1987 11  18.1 15.2  9.0 46.0  4.1  1,2  6,2 0.2 8.4 1950
1987 12  20.0 17.2  9.0 42.5  3.6  0,9  6,5 --- 6.7 2800


År Mån   (m)  (fp)  (c) (s) (vpk)(kds) (mp)(övr) Ej svar Ant
1988 01  17.0 18.6  9.9 44.2  3.7  1.2  4.9 --- 9.5 1863
1988 02  17.8 16.0  8.4 48.6  2.8  1.3  4.9 ---
1988 03  17.3 16.4  8.3 46.1  3.5  2.2  5.8 0.3 9.5 1984
1988 04  18.4 16.4  8.6 45.9  3.3  1.1  6.0 ----
1988 05  20.4 15.2  7.9 44.7  3.9  1.0  6.5 0.4 8.8 2584
1988 06  18.2 17.9  8.9 45.0  4.2  1.0  4.6 0.2 8.8 1905
1988 07  --------- Ingen mätning ----------------------
1988 08  15.7 17.0  8.4 44.9  3.2  2.3  8.1 0.4 9.1 3223
1988 09  16.4 14.5 10.5 44.8  4.0  2.7  6.6 ---- Valprognos
1988 10  17.1 12.0 12.5 44.6  4.7  3.1  5.5 ----
1988 11  17.5 11.8 13.1 43.9  4.8  2.7  5.8 0.4 9.1 2003
1988 12  17.8 12.5 12.8 43.5  4.7  2.8  5.4 ----


År Mån   (m)  (fp)  (c) (s) (vpk)(kds) (mp) (övr) Ej svar Ant
1989 01  19.1 11.5 11.5 44.3  5.6  2.5  5.1 0.4 8.4 3007
1989 02  18.3 12.9 12.0 42.3  5.3  3.4  5.4 0.4 8.1 2557
1989 03  18.9 12.6 10.9 42.8  5.5  2.8  6.0 0.5 7.9 3534
1989 04  18.4 12.4 11.1 42.7  5.7  3.1  6.3 0.3 8.0 2948
1989 05  18.8 12.0 12.2 39.8  7.7  2.7  6.6 0.2 9.5 2000
1989 06  19.1 12.8 11.5 40.2  7.0  3.3  6.0 0.1 9.1 1973
1989 07  --------- Ingen mätning ----------------------
1989 08  20.6 12.8 12.7 38.6  6.4  2.9  5.5 0.5 10.4 1997
1989 09  21.3 13.5 11.1 38.1  6.2  2.9  6.4 0.5 10.4 1967
1989 10  20.0 13.5 10.8 39.4  6.1  2.9  6.9 0.4 11.1 1951
1989 11  23.0 14.0 10.7 36.9  6.5  3.0  5.7 0.2 12.2 1976
1989 12  23.9 12.9 10.1 35.6  8.2  2.9  6.4 0.0 12.7 xxxx


År Mån   (m)  (fp)  (c) (s) (vpk)(kds)(mp)(övr) Ej svar Ant
1990 01  25.5 13.1 10.1 34.0  6,9  3.5 6.0 0.9 17.2
1990 02  23.4 13.5 11.4 33.6  8.7  3.6 5.1 0.7 16.0
1990 03  24.1 12.2 11.0 35.3  7.7  3.3 6.2 0.2 15.3
1990 04  25.5 13.3 11.0 32.6  7.1  3.7 5.7 1.0 17.3
1990 05  25.4 13.4 10.2 33.3  7.2  3.7 6.0 0.7 19.0 1940
1990 06  25.1 12.6 10.6 33.7  7.9  3.5 5.7 0.9 15.6 2943
1990 07  --------- Ingen mätning ----------------------
1990 08  24.9 12.9 12.1 34.1  6.4  4.7 3.9 1.0 15.7 2017
1990 09  25.8 14.1 10.7 32.0  7.7  4.6 4.5 0.6 18.4 1923
1990 10  27.0 12.0 10.2 32.4  6.9  6.0 4.4 1.1 19.4
1990 11  25.5 14.1  9,0 32.2  6.8  6.5 5.3 0.7 21.1
1990 12  25.9 13.2  8,9 31.8  5.9  6.6 4.2 3.5 20.0


År Mån   (m)  (fp) (c)  (s)  (v) (kds) (mp)(nyd)(övr)Ej svar Ant
1991 01  23.8 13.8 11.2 31.7  6.5  6.9 3.6 ---- 2.5 17.0
1991 02  25.9 13.0  7.9 30.7  7.1  6.4 3.7 ---- 5.3 16.7
1991 03  25.0 11.4  9.5 30.3  6.3  8.4 3.3 ---- 5.8 14.6 1915
1991 04  23.0 11.3  8.6 28.7  7.0  7.7 3.7  9.1 0.9 12.2 1905
1991 05  21.7 10.1  9.7 30.2  5.7  7.7 3.1 11.7 0.1 13.0 1850
1991 06  21.5 10.3  8.1 33.5  5.5  8.4 3.3  9.0 0.4 13.9
1991 07  --------- Ingen mätning ----------------------
1991 08  21.9 10.7  8.7 35.9  5.2  8.0 2.7  6.0          Val
1991 09  21.5 10.9  8.4 37.7  4.9  7.2 3.6  5.3          Val
1991 10  22.2  9.0  8.0 38.8  4.0  7.3 3.6  6.7 0.4   9.2
1991 11  24.4  8.5  8.3 37.6  4.3  6.0 3.6  6.9 0.3  10.3
1991 12  23.4  8.0  7.4 40.9  4.0  6.3 3.7  6.1 0.2   9.9


År Mån   (m)  (fp)  (c) (s)   (v) (kd)(mp)(nyd)(övr)Ej svar Ant
1992 01  24.4  8.2  6.4 40.9  3.5  6.3 3.5  6.6 0.3  8.6
1992 02  22.4  8.7  6.4 41.4  3.4  6.2 2.9  8.0 0.6 11.3
1992 03  22.5  7.3  5.9 42.4  3.6  6.2 3.1  7.9 1.1  9.5 1737
1992 04  21.7  6.3  6.1 43.8  3.6  5.2 3.8  8.9 0.5  8.5 1729
1992 05  19.8  5.5  7.0 43.6  2.9  5.5 3.7 11.0 1.0  7.8
1992 06  21.2  6.3  7.1 42.3  3.0  5.3 3.2 10.6 1.0  8.4
1992 07  --------- Ingen mätning ----------------------
1992 08  20.4  6.4  7.1 43.6  3.0  4.6 3.8 10.5 1.0  8.3
1992 09  18.7  6.4  6.8 46.7  3.0  4.7 3.1 10.1 0.5 11.2
1992 10  20.8  6.6  7.6 43.9  3.8  4.0 3.4  9.2 0.7  9.8
1992 11  19.8  6.8  6.5 48.0  3.3  4.6 1.7  8.8 0.5 13.1
1992 12  19.1  5.7  6.0 48.4  3.4  4.7 2.0  9.6 1.1 10.1


År Mån   (m)  (fp)  (c) (s)  (v)  (kds)(mp)(nyd)(övr)Ej svar Ant
1993 01  19.5  5.6  6.1 50.4  3.4  4.6 2.3  7.7 0.4  10.8
1993 02  18.5  6.1  6.9 48.8  3.7  5.6 2.2  7.8 0.4  12.3
1993 03  19.0  7.3  6.7 48.7  3.8  4.3 2.4  7.3 0.5  10.5 1866
1993 04  18.7  7.6  6.0 49.3  3.4  4.5 3.2  6.7 0.6  12.7
1993 05  18.9  6.9  7.5 49.4  3.2  4.7 2.9  6.0 0.5  13.0
1993 06  19.2  6.1  8.4 49.2  4.2  3.7 2.4  6,7 0.1  12.9
1993 07  --------- Ingen mätning ----------------------
1993 08  18.8  7.6  8.0 49.6  3.4  4.0 2.1  5.9 0.6  12,3
1993 09  20.4  6.4  7.3 49.7  2.8  4.5 1.9  6.5 0.5  14.7
1993 10  20.9  7.2  6.9 50.0  3.3  4.3 2.4  4.4 0.6  13.1
1993 11  20.0  6.8  6.3 48.9  3.9  5.0 3.5  5.0 0.6   9.7
1993 12  20.3  7.5  6.4 48.9  3.9  4.6 3.2  5.0 0.2  13.2 1909


År Mån   (m)  (fp)  (c) (s)   (v) (kds)(mp)(nyd)(övr)Ej svar Ant
1994 01  20.6  6.3  6.9 49.8  3.9  4.9 2.9  4.0 0.7  14.2 2839
1994 02  21.0  6.2  7.6 49.0  3.2  4.6 2.9  4.2 1.3  11.1 5645
1994 03  21.4  6.7  7.7 48.3  4.3  4.3 3.0  3.3 1.0  11.1 3732
1994 04  22.1  6.8  8.6 48.7  3.5  4.2 2.9  2.2 1.0  12.2 2551
1994 05  21.3  6.4  7.3 50.4  4.6  4.3 2.9  2.0 0.8  11.8 xxxx
1994 06  22.4  6.6  7.7 50.4  3.8  4.1 2.9  1.4 0.7  10.6 xxxx
1994 07  --------- Ingen mätning ----------------------
1994 08  21.3  6.4  7.0 47.4  5.2  4.2 6.2  1.5 0.8  12.5 xxxx
1994 09  21.0  7.0  7.8 46.7  4.9  5.3 4.8  1.9 x.x   --- xxxx
1994 val 22.4  7.2  7.7 45.3  6.2  4.1 5.0  1.2 ---   val xxxx
1994 10  24.2  6.6  7.4 46.3  5.3  3.1 5.5  0.8 0.8   6.3 xxxx
1994 11  25.1  6.7  7.9 43.7  6.0  3.2 5.9  0.8 0.7   6.7 xxxx
1994 12  24.4  6.4  7.8 44.2  6.8  3.8 5.0  0.9 0.7   8.1 2817


År Mån   (m)  (fp)  (c) (s)   (v) (kds)(mp)(nyd)(övr)Ej svarAnt
1995 01  25,3  5,8  7,6 42,9  8,2  3,1 5,8 0,5 0.8   8.3  2827
1995 02  24,8  7,4  7,3 40,2  9,1  3,2 5,8 0,9 1.3  8.9  xxxx
1995 03  25,2  8,0  7,7 41,0  8,1  2,9 5,3 0,8 1.0 10.2 4703
1995 04  26,2  7,6  7,8 37,4 10,1  3,3 5,7 0,8 1.1 11.6 xxxx
1995 05  26,6  6,9  8,3 33,0 14,9  3,2 5,5 0,8 0.8 13.1 xxxx
1995 06  26,4  7,1  8,0 33,5 15,0  3,2 5,8 0,6 0.4 10.8 xxxx
1995 07  --------- Ingen mätning ----------------------
1995 08  27,0  6,2  7,0 37,7 12,1  3,0 6,0 0,7 0.3 11.5 xxxx
1995 09  24,8  5,9  7,3 36,0 11,1  3,5 10,2 - 1.2 8.9 xxxx
1995 10  25,6  5,2  7,3 34,6 12,0  2,8 11,6 - 0.9 11.6 xxxx
1995 11  27,4  5,6  6,7 31,0 13,5  2,4 13,0 - 0.4 11.1 xxxx
1995 12  30,4  5,5  6,6 30,4 13,6  2,5 9,9 - 1.1 12.2 3722


År Mån   (m)  (fp)  (c) (s)  (v)  (kd)(mp)(övr) Ej svar Antal
1996 01  30.6  4.9  6.3 32.2 12.2  3.4 9.7 0.7 12.6 3756
1996 02  29.6  5.6  6.5 33.0 13.6  2.8 8.0 0.9 13.5 3736
1996 03  27.7  5.4  6.6 37.6 11.8  3.1 6.8 1.0 12.5 4703
1996 04  26.6  5.6  6.5 38.4 11.1  3.2 7.6 1.0 12.7 2810
1996 05  25.8  6.2  6.0 36.1 13.2  3.2 8.4 1.1 12.5 2781
1996 06  27.6  5.7  7.0 34.6 13.2  2.8 8.1 1.1 13.5 xxxx
1996 07  --------- Ingen mätning ----------------------
1996 08  27.1  6.6  7.5 34.8 12.2  3.1 7.6 1.5 12.6 xxxx
1996 09  26.1  6.8  7.1 35.0 11.9  4.6 7.0 1.5 12.9 3692
