För Danderyds del har kommunal- och landstingsskatten 2001-2012 varit denna:
Kommunalskatt Landstingsskatt Totalt
2012 17,35 12,10 29,45
2011 17,20 12,10 29,30
2010 17,20 12,10 29,30
2009 17,20 12,10 29,30
2008 17,20 12,10 29,30
2007 17,46 12,27 29,73
2006 17,86 12,27 30,13
2005 18,43 12,27 30,70
2004 18,43 12,27 30,70
2003 17,86 11,62 29,48
2002 17,28 10,32 27,60
2001 16,83 10,32 27,15
Församlingsavgift Stiftsavgift Begravningsavgift
2012 0,73 ---- 0,09
2011 0,73 0,03 0,08
2010 0,70 0,03 0,09
2009 0,70 0,03 0,08
2008 0,70 0,03 0,09
2007 0,70 0,03 0,09
2006 0,70 0,03 0,09
2005 0,70 0,03 0,09
2004 0,66 0,03 0,08
2003 0,68 ---- 0,09
2002 0,65 ---- 0,09
2001 0,80 ---- ----
Kommunalskatt + Landstingsskatt
+ Församlingsavgift + Stiftsavgift + Begravningsavgift
2012 30,27
2011 30,11
2010 30,12
2009 30,11
2008 30,12
2007 30,55
2006 30,95
2005 31,52
2004 31,47
2003 30,25
2002 28,34
2001 27,95
För icke medlem i svenska kyrkan
2012 29,54
2011 29,38
2010 29,39
2009 29,38
2008 29,39
2007 29,76
2006 30,22
2005 30,79
2004 30,78
2003 29,57
2002 27,69
2001 27,15 (minus kyrkoavgift)
lördag 17 november 2012
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar