Om man skall göra något radikalt åt klimatproblemen - och det tror jag att vi är många som vill (fast så duktiga på att prata som miljöpartiet är kommer vi förstås aldrig att bli, säger vi andra att man skall nå ett mål har det partiet - dock utan att presentera förslag hur - alltid ett högre mål) , måste man också ha en politik som betyder något i verkligheten.
Sverige har visserligen ganska små utsläpp (ungefär 0,2 procent av världens samlade utsläpp av växthusgaser) men vi skall vara bäst på att ha en ansvarsfull energiförbrukning.
Jag minns från 1960-talet hur folkpartiet var det klart ledande miljöpartiet, till och med före Rachel Carsons bok Tyst vår kom ut på svenska 1968. (Miljöpartiet har då inte ens påtänkt, Per Gahrton skulle vara folkpartist åtta år till innan hann ens kom in i riksdagen för folkpartiet 1976!)
Och i valrörelsen 1973, före oljekrisen skall sägas, presenterade dåvarande partiledaren Gunnar Helén och partisekreteraren Carl Tham - vars ideologiska hemvist ändrats men skarpsynta iakttagelseförmåga aldrig bör bestridas - i Malmö ett mycket radikalt anti-oljeanvändningsprogram; jag vet för jag var där för Sydsvenska Dagbladets räkning.
Hur ser då - det kan vara bra i en debatt med lite fakta - den svenska energiförbrukningen totalt ut under de senaste 40 åren, mätt iförbrukade - och då också producerade - miljoner TWh, terrawatttimmar?
Se tabellen nedan och drag själv slutsatserna!
Svensk energiförbrukning 1970-2011
Olja El Fjärr- Biobräns- Övrigt
värme len, torv
1970 118,6 21,9 12,1 12,1 ---
1971 112,9 24,3 12,8 8,8 ---
1972 109,2 26,7 14,0 7,6 ---
1973 113,4 28,4 15,1 6,7 ---
1974 90,2 28,2 14,6 6,8 ---
1975 97,4 31,7 16,6 6,0 ---
1976 103,6 38,1 21,3 6,3 ---
1977 96,4 40,1 21,3 6,9 ---
1978 95,5 42,5 22,9 7,8 ---
1979 99,0 42,5 24,1 8,8 ---
1980 87,3 43,0 24,7 9,8 ---
1981 80,1 44,8 25,4 11,6 ---
1982 68,6 48,2 25,6 11,3 ---
1983 56,7 51,2 26,1 10,4 ---
1984 50,6 54,4 27,3 11,9 ---
1985 49,4 62,9 33,9 13,8 ---
1986 44,5 63,5 33,0 13,2 ---
1987 48,0 65,8 35,3 12,1 ---
1988 45,0 64,5 32,2 11,5 ---
1989 41,5 63,9 29,9 11,0 ---
1990 41,1 65,0 30,7 11,2 ---
1991 40,4 68,9 34,3 11,2 ---
1992 37,8 67,8 34,1 11,2 ---
1993 38,0 69,4 36,4 11,2 ---
1994 37,9 70,2 36,6 10,5 ---
1995 36,2 70,4 37,1 11,3 ---
1996 36,7 71,6 41,0 11,6 ---
1997 33,4 69,6 34,1 11,0 1,9
1998 32,1 69,9 37,6 10,8 2,0
1999 30,4 69,1 39,0 10,2 2,0
2000 30,0 69,0 37,3 10,3 1,9
2001 28,2 73,1 40,3 10,8 2,0
2002 26,3 72,5 41,6 11,3 2,1
2003 24,4 72,1 42,1 12,8 2,2
2004 22,2 72,0 42,0 12,6 2,2
2005 18,0 72,3 42,5 13,5 2,2
2006 16,1 70,6 42,0 12,7 2,3
2007 14,9 69,9 42,4 13,9 2,3
2008 13,8 69,5 42,5 14,3 1,7
2009 13,2 71,2 42,8 16,2 2,1
2010 14,6 74,6 49,2 15,3 2,5
2011 12,1 70,9 44,8 16,9 2,0
Källa: Energimyndigheten och SCB
söndag 3 februari 2013
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar