Bansträcka | Öppnad | Eldrift | Nedlagd | Uppriven | |
Persontrafik | Godstrafik | ||||
Stockholm Östra-Kårsta | 21/12 1885 | (a) | x | 1/7 1969 | x |
Kårsta-Rimbo | 21/12 1885 | 3/6 1946 | 1/7 1981 | 1/7 1969 | 1982 |
Dj. Ösby-Framnäsviken | 20/12 1890 | 15/5 1895 | 1/1 1976 | 1/7 1969 | 1977 |
---Framnäsviken-Eddavägen | 15/6 1901 | 15/6 1901 | 1/1 1976 | 1/7 1969 | 1977 |
---Eddavägen-Svalnäs | 1/5 1912 | 1/5 1912 | 1/1 1934 | 1/1 1934 | 1934 |
Sthlm Ö-Engelbrektsplan | 15/5 1895 (b) | 15/5 1895 | 1/10 1960 | - | 1963 |
Dj. Ösby-Altorp | 31/12 1910 | 31/12 1910 | x | 1/7 1969 | x |
---Altorp-Lahäll | 18/10 1928 | 18/10 1928 | x | 1/7 1969 | x |
---Lahäll-Näsbypark | 15/5 1937 | 15/5 1937 | x | 1/7 1969 | x |
Stocksund-Långängstorp (n) | 15/10 1911 | 15/10 1911 | 5/9 1966 | - | 1967 |
Rimbo-Häverösund | 18/12 1898 | - | 25/9 1966 | 1/7 1977 | 1978 |
---Häverösund-Hallstavik | 1/10 1915 | - | 25/9 1966 | 1/7 1977 | 1978 |
Roslags Näsby-Åkersberga | 10/9 1901 | 15/5 1939 | x | 1/7 1969 | x |
---Åkersberga-Österskär | 16/1 1906 | 15/5 1939 | x | 1/7 1969 | x |
Uppsala-Länna | 5/11 1876 | - | 1/1 1967 | 1/7 1977 | (m) |
Länna-Faringe | 23/10 1884 | - | 1/1 1967 | 1/7 1977 | (m) |
Faringe-Rimbo | 23/10 1884 | - | 1/1 1967 | 1/7 1977 | 1978 |
Rimbo-Norrtälje | 23/10 1884 | 17/12 1949 | 28/9 1969 | 1/7 1969 | 1970 |
Dannemora-Harg | 2/1 1878 (c) | - | (d) | x | (e) |
---Knaby-Ramhäll (g) | 2/1 1878 | - | - | 1959 | 1959 |
---Risinge-Norrvällen (g) | 1917 | - | - | 1951 | 1955 |
---Norrmon-Lövsta (g) | 23/12 1926 | - | - | 1952-54 | 1956-57 |
Faringe-Alunda | 2/10 1920 (f) | - | 1/2 1960 | 1/2 1960 | 1972 |
Alunda-Gimo | 1/10 1921 | - | 1/2 1960 | 3/8 1970 | 1971 |
onsdag 6 januari 2016
17 april
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar