Jag får frågor om riksdagsarvodets storlek. Därom kan jag ge besked:
Utvecklingen av riksdagsledamöternas arvode
Från den Summa | Höjning kr Procentuell höjning | ||
26 500 | |||
27 500 | 1 000 | 3,8 | |
29 500 | 2 000 | 6,8 | |
30 300 | 800 | 2,7 | |
36 000 | 5 700 | 12,2 | |
38 000 | 2 000 | 5,5 | |
40 000 | 2 000 | 5,2 | |
41 500 | 1 500 | 3,7 | |
43 200 | 1 700 | 4,1 | |
45 000 | 1 800 | 4,2 | |
46 400 | 1 400 | 3,1 | |
48 000 | 1 600 | 3,5 | |
49 200 | 1 200 | 2,5 | |
51 200 | 2 000 | 4,1 | |
52 900 | 1 700 | 3,2 | |
54 500 | 1 600 | 3,0 | |
55 000 | 500 | 0,9 | |
56 000 | 1 000 | 1,8 | |
57 000 | 1 000 | 1,8 | |
58 300 | 1 300 | 2,3 | |
59 800 | 1 500 | 2,6 |
Innan Riksdagens arvodesnämnd inrättades den 1 januari 1994
beslutade riksdagen själv om nivån på de ersättningar som skulle utgå till
riksdagens ledamöter.
Beslutet om höjningen per den 1 januari 1999 fattades av
riksdagen i samband med en översyn av riksdagsledamöternas arvodering. Av
höjningen utgjorde 2 000 kronor en växling från kostnadsersättning till
arvode.
Beslutet om en höjning per den 2 oktober 2006 fattades under
våren 2007 med retroaktiv verkan. Det motiverades av att den skattepliktiga
ersättning om 3 771 kronor och 50 öre som utgått till riksdagens ledamöter
avskaffades fr.o.m. samma datum.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar