måndag 25 februari 2013

20 februari 2013: Folkpartiets medlemmar

Antalet medlemmar i partierna är ju ofta en diskuterad fråga. Jag minns hur statsvetaren Olof Petersson - annars en alldeles utmärkt vetenskapsman - i en bok från SNS så sent som 2005 visste berätta att om utvecklingen skulle fortsätta som den då gjorde sedan 1990-talet skulle partierna vara totalt försvunna den dag som i dag är. omkring 2012/2013. men att bortgången nu skjutits fram till 2017 eftersom nedgången minskat i hastighet.
   Ack ja ....
   Nu blev det inte riktigt så.
   Här är folkpartiets medlemsantal sedan 1960:
  Folkpartiets medlemsantal 
              1960 12 31     89.528
              1961 12 31     88.845   ( -   683)
              1962 12 31     85.136   ( - 3 709)             
              1963 12 31     89.813   ( + 4 677)
              1964 12 31     88.542   ( - 1 271)
              1965 12 31     87.368   ( - 1 174)
              1966 12 31     86.232   ( - 1 136)
              1967 12 31     85.087   ( - 1 145)
              1968 12 31     85.356   ( +   449)
              1969 12 31     80.564   ( - 4 792)
              1970 12 31     77.132   ( - 3 432)
              1971 12 31     75.673   ( - 1 459)
              1972 12 31     70.439   ( - 5 234)
              1973 12 31     69.241   ( - 1 198)
              1974 12 31     62.795   ( - 6 446)
              1975 12 31     59.405   ( - 3 390)
              1976 12 31     59.474   ( +    69)
              1977 12 31     57.174   ( - 2 300)
              1978 12 31     55.717   ( - 1 457)
              1979 12 31     54.320   ( - 1 397)
              1980 12 31     50.553   ( - 3 767)
              1981 12 31     47.556   ( - 2 997)
              1982 12 31     45.293   ( - 2 263)
              1983 12 31     43.665   ( - 1 628)
              1984 12 31     42.446   ( - 1 219)
              1985 12 31     45.225   ( + 2 779)
              1986 12 31     44.613   ( -   612)
              1987 12 31     45.776   ( + 1 163)
              1988 12 31     46.490   ( +   714)
              1989 12 31     43.185   ( - 3 305)
              1990 12 31     40.416   ( - 2 769)
              1991 12 31     37.869   ( - 2 547)
              1992 12 31     34.404   ( - 3 465)
              1993 12 31     31.113   ( - 3 291)
              1994 12 31     28.854   ( - 2 259)
              1995 12 31     26.201   ( - 2 653)
              1996 12 31     24.387   ( - 1 814)
              1997 12 31     23.785   ( -   602)
              1998 12 31     22.932   ( -   853)
              1999 12 31     21.781   ( - 1 151)
              2000 12 31     20.665   ( - 1 116)
              2002 12 31     20.928   ( -   262)
              2003 12 31     20.382   (-    584)
              2004 12 31     20.495   (+    113)              2005 12 31     21.238   (+    743)  
              2006 12 31     20.686   (-    552)  
              2007 12 31     18.678   (-  2.008)
              2008 12 31     17.779   (-    899)
              2009 12 31     17.875   (+     96)
              2010 12 31     18.100   (+    225)
              2011 12 31     16.910   (-  1.190)
              2012 12 31     16.411   (-    499)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar