söndag 29 december 2013

27 december 2013: Partiernas medlemmar

Det har inte saknats larmrapporter under senare år om partierna, dessa frivilliga föreningar av fria människor som vill påverka samhällsutvecklingen, skall totalt försvinna.
  I Demokratirådets rapport 2000 skrev - rapporten hette Demokrati utan partier? - de kända statsvetarna Olof Petersson, Sören Holmberg och Gudmund Hernes att partierna kring 2013 - och vi befinner oss ju nu ganska nära slutet av det året, baserat på att medlemsutvecklingen skulle fortsätta som på 1990-talet, skulle de svenska partierna vara totalt försvunna.
  Inga medlemmar kvar.
  I en senare rapport 2005 av Olof Petersson, i andra sammanhang lysande professor från Uppsala universitet, flyttades partiernas hädanfärd, allt inom ramen för ett forskningsprojekt som gjordes av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, tidpunkten till 2017 eftersom takten i medlemsfallet sjunkit.
  Nu blev det ju inte riktigt så - jag skrev om detta i februari i år vad gäller folkpartiet, - men kan nu komplettera med alla partier vad gäller medlemsutvecklingen för 1960-2013.
  Efteråt statistiken lite synpunkter på varför det är som så:

År        (m)             (c)         (fp)          (kd)     (mp)             (s)        (v)         (sd)
1962  199.000  178.000  108.000     ----       -----        836.000   25.000      --
1970  129.000  182.000    94.000   14.857    -----        907.000   16.000      --
1979  149.000  141.344    55.000   22.439   -----     1.198.000   17.000       --
1991  116.497  163.105    37.869   28.768    6.900     260.346   11.821       --
1992  108.022  153.369    34.404   28.929    6.400     261.605   11.104       --
1993    98.518  145.074    31.113   27.693    5.300     259.888   10.691      --
1994    93.748  136.466    28.854   27.041    6.500     259.191   10.700      --
1995    86.572  128.048    26.201   25.328    5.600     228.428   11.313      --
1996    84.896  117.072    24.387   23.505    6.950     202.718   11.652      --
1997    88.751  108.271    23.785   22.793    7.500     188.904   11.916      --
1998    88.731  107.406    22.932   23.504    7.900     177.316   13.097      --
1999    79.847    92.363    21.781   23.798    7.285     164.008   13.589      --
2000    76.732    85.464    20.665   24.005    6.918     156.233   13.504      --
2001    77.603    82.902    19.844   24.615    6.701     152.118   13.868      --
2002    69.672    79.456    20.928   25.861    8.011     152.402   14.163      --
2003    60.495    76.585    20.382   25.284    7.483     143.571   13.411    1.400
2004    56.988    51.000    20.495   24.479    7.178     136.335   11.907    ej uppgift  
2005    59.272    47.783    21.238   24.202    7.249     124.798   10.700     ej uppgift 
2006    59.501    47.866    20.686   25.047    9.543     120.091   11.076    2.523
2007    53.117    45.773    18.678   24.009    9.045     101.158   10.700    2.913
2008    54.858    43.211    17.779   22.919    9.110     100.639   10.700    3.626
2009    55.612    37.340    17.875   22.320  10.635     103.027     8.700    4 571 
2010    59.981    35.130    18.100   22.382  15.544     105.626   11.030    5.846
2011    43.474    33.860    16.910   21.623  14.648     103.203   11.246    5.343
2012    41.213    32.230    16.411   21.007  13.354       99.484   13.463  11.009

Synpunkter:
1. Partierna är inga vanliga organisationer utan sammanslutningar av fria individer som på frivillig basis vill påverka samhällsutvecklingen. Partierna har lite olika struktur, en del är intressepartier, som moderaterna,socialdemokraterna, moderaterna och centerpartiet, andra är i grunden enfrågepartier, kristdemokraterna, miljöpartiet och i synnerhet sverigedemokraterna liksom i EU-sammanhang piratpartiet och junilistan, folkpartiet är ett typiskt ideologiskt parti, utan bindning till någon intressegrupp.
2. Partierna är väldigt beroende av sina medlemmar, ja, utan medlemmar är de svenska partierna ingenting. De har hela sin uppbyggnad på just enskilda medlemmar, därför kommer det alltid att finnas medlemmar i partierna - statsvetarna har helt enkelt fel.
3. Men medierna har ett stort ansvar för att bilden av partierna är vad den är. De tror och behandlar partierna som vore de myndigheter, ungefär som en del av socialstyrelsen: Men partierna är inga myndigheter, partierna är vad medlemmarna gör dem till, med fel och brister, en del förtjänster.
   - - - - - - -
  En personlig synpunkt därtill:
  Jag har haft tusen anledningar att gå ur folkpartiet - men det har aldrig ens föresvävat mig. För den ideologiska övertygelsen är det som är drivkraften, inte makt, inte pengar, inte uppdrag, inte ära.
Intet av detta kommer fram i statistiken.
  Och talet om att partierna skulle vara kampanjorganisationer, beroende av PR-byråer etcetera, är bara trams. Dessa byråer kan göra mycket för att marknadsföra partierna, som varumärken. Men de kan aldrig påverka politikens innehåll. Den utformas av människor.
   Partierna är starkare än någonsin.
   För de består bara av åsikter, människor och sin egen organisation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar