10 sept 2010
DN/Synovate
”Om det var val i dag, vilket parti skulle du rösta på?”
År Mån (m) (fp) (c) (kd) (s) (v) (mp) (sd)(övr) osäkra 2010 9/9 31,8 8.2 5.3 5,2 28.6 6.4 7.2 6.0 1,3 17.1
2010 7/9 29,9 9.0 4.5 5,0 30.0 6.8 8.2 4.7 2,0 ---- ----
2010 1/9 30.3 8.4 4.9 4,1 30.0 7.5 8.3 4.4 2,2 17.8
2010 25/8 30.9 6.7 5.4 5,7 29.2 6.1 9.7 3.4 2,9 21.1
2010 06 33.1 6.6 4.8 4,6 30.0 5.2 9.3 4,6 1,8 20.6
2010 08 29.3 7.4 5.1 5,9 31.3 4.4 10.8 3.6 2,1 22.2
2010 07 ---------- Ingen insamling av intervjuer ------------
2010 05 31.8 7.2 4.7 4,6 32.5 5.2 8.8 3.4 1,8 20.1
2010 04 28.8 5.9 4.6 3,8 35.1 5.6 10.6 4.0 1,7 19.5 2010 03 27.5 7.2 5.1 4,6 33.7 5.2 10.2 3.6 2,8 19.9
2010 02 27.7 6.3 4.9 4,1 35.2 4,8 9.7 5.6 1,8 19.8
2010 01 29.3 7.3 4.8 4,4 34.9 4,6 9.1 4.1 1,6 22.0
2006 Val 26.2 7.5 7.9 6.6 35.0 5.9 5.2 2.9 2.8
- - - - - - - - - -
Sifo 5 september 2010
Gjord 30/8-2/9 2010
"Vilket parti skulle du rösta på i riksdagsvalet om det var val i dag?"
År Mån (m) (fp) (c) (kd) (s) (v) (mp) (sd) (övr) Ej svar
2010 09 A 31.7 7.2 6.7 4.5 28.7 5.3 9.7 3.6 2.6 11.1
2010 08 D 33.0 6.2 5.3 5.3 30.8 4.9 7.6 4.6 2.0 14,1
2010 08 C 32.1 7.8 5.8 5.8 30.1 5.9 7.9 3.7 1.0 14,6
2010 08 B 30.5 6.8 5.5 5.8 31.3 4.8 8.9 4.5 1.9 14,1
2010 08 A 32.6 6.3 4.7 5.7 30.6 5.4 10.0 4.1 0.7 15,3
2006 Val 26.2 7.5 7.9 6.6 35.0 5.9 5.2 2.9 2.8
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar