Sifo 18 sept 2010
Vilket parti skulle du rösta på i riksdagsvalet om det var val i dag?
År Mån (m) (fp) (c) (kd) (s) (v) (mp) (sd) (övr) Antal
2010 09 G 30.3 6.8 6.6 6.5 30.0 5.3 9.7 3.8 1.2 1941
2010 09 F 31.4 8.8 4.8 6.7 28.7 6.2 7.1 4.6 1.9 1435
2010 09 E 31.7 7.2 6.7 4.5 28.7 5.3 9.7 3.6 2.6 1428
2010 08 D 33.0 6.2 5.3 5.3 30.8 4.9 7.6 4.6 2.0 1420
2010 08 C 32.1 7.8 5.8 5.8 30.1 5.9 7.9 3.7 1.0 1445
2010 08 B 30.5 6.8 5.5 5.8 31.3 4.8 8.9 4.5 1.9 1331
2010 08 A 32.6 6.3 4.7 5.7 30.6 5.4 10.0 4.1 0.7 1194
2010 07 --------- Ingen mätning ----------------------------
2010 06 32.9 6.1 4.9 4.5 30.6 5.1 9.9 4.3 1.7 1906
2010 05 30.9 6.7 5.1 3.5 34.3 4.3 10.7 3.5 1.0 1917
2010 04 29.8 6.2 4.9 4.1 34.0 5.4 9.0 4.9 1.6 1945
2010 03 30.8 5.9 4.7 3.8 34.0 5.6 10.6 3.8 0.9 1916
2010 02 29.6 6.5 5.6 3.9 34.6 5.1 9.3 3.4 2.0 1925
2010 01 25.8 6.7 5.0 4.0 36.9 5.5 9.4 5.0 1.8 1919
18 sept 2010DN/Synovate Om det var val i dag, vilket parti skulle du rösta på?
År Mån (m) (fp) (c) (kd) (s) (v) (mp) (sd)(övr) interv
2010 18/9 30,4 6.6 6.9 5,3 29.7 4,6 8.6 5.9 2,1 1820
2010 15/9 30,6 7.2 6.2 5,7 28.5 5,2 7.2 7.5 1,8 1585
2010 9/9 31,8 8.2 5.3 5,2 28.6 6.4 7.2 6.0 1,3 1519
2010 7/9 29,9 9.0 4.5 5,0 30.0 6.8 8.2 4.7 2,0 ----
2010 1/9 30.3 8.4 4.9 4,1 30.0 7.5 8.3 4.4 2,2 1820
2010 25/8 30.9 6.7 5.4 5,7 29.2 6.1 9.7 3.4 2,9 2041
2010 06 33.1 6.6 4.8 4,6 30.0 5.2 9.3 4,6 1,8 2973
2010 08 29.3 7.4 5.1 5,9 31.3 4.4 10.8 3.6 2,1 1804
2010 07 ---------- Ingen insamling av intervjuer -
2010 05 31.8 7.2 4.7 4,6 32.5 5.2 8.8 3.4 1,8 2690
2010 04 28.8 5.9 4.6 3,8 35.1 5.6 10.6 4.0 1,7 2677
2010 03 27.5 7.2 5.1 4,6 33.7 5.2 10.2 3.6 2,8 2699
2010 02 27.7 6.3 4.9 4,1 35.2 4,8 9.7 5.6 1,8 2712
2010 01 29.3 7.3 4.8 4,4 34.9 4,6 9.1 4.1 1,6 2700
lördag 18 september 2010
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar