Sifo 29 aug 2010
År Mån (m) (fp) (c) (kd) (s) (v) (mp) (sd) (övr) Ej svar Antal
2010 08 D 33.0 6.2 5.3 5.3 30.8 4.9 7.6 4.6 2.0 oklart 1420
2010 08 C 32.1 7.8 5.8 5.8 30.1 5.9 7.9 3.7 1.0 14,6 1445
2010 08 B 30.5 6.8 5.5 5.8 31.3 4.8 8.9 4.5 1.9 14,1 1331
2010 08 A 32.6 6.3 4.7 5.7 30.6 5.4 10.0 4.1 0.7 15,3 1194
År Mån (m) (fp) (c) (kd) (s) (v) (mp) (sd) (övr) Ej svar Antal
2010 07 --------- Ingen mätning ---------------------------------------
2010 06 32.9 6.1 4.9 4.5 30.6 5.1 9.9 4.3 1.7 15,1 1906
2010 05 30.9 6.7 5.1 3.5 34.3 4.3 10.7 3.5 1.0 15,0 1917
2010 04 29.8 6.2 4.9 4.1 34.0 5.4 9.0 4.9 1.6 14,4 1945
2010 03 30.8 5.9 4.7 3.8 34.0 5.6 10.6 3.8 0.9 15,3 1916
2010 02 29.6 6.5 5.6 3.9 34.6 5.1 9.3 3.4 2.0 16,0 1925
2010 01 25.8 6.7 5.0 4.0 36.9 5.5 9.4 5.0 1.8 14,0 1919
söndag 29 augusti 2010
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar