söndag 16 maj 2010

16 maj: Sifo maj 2010

Här dagens Sifo-undersökning, publicerad i flera morgontidningar, dock ej på nätet:
Intressant att alla fyra tidningarna undvikit att lägga ut just dagens siffror.
Det bekräftar min tes att "nyheten är fri men god journalistik kostar" - de betalande tidningarna jublar väl vare sig över denna rapport eller att andra förmedelar deras nyhet vidare.
Jag kompletterar i alla fall med Sifo-siffror toalts ett fyra år tillbaka.
Ordningen på partierna lite udda, men kommer sig av att vare sig kd, mp eller sd fanns med 1968 när Sifo börjande mätningarna.
Jag hade ju nöjet att vara med då, när professor Hans L Zetterberg ledde och ägde Sifo liksom när i senare skede sålde företaget till förre Volvo-chefen Bo Ekman som gjorde Bert Levin till Sifo-chef. I dag ingår Sifo i en än större kedja, det har säkert varit bra ekonomiskt men inte påverkat metodutvecklingen positivt. Här var paret Zetterberg, sociolog, och Karin Busch, statistisker, briljanta.

År Mån (m) (fp)(c) (s) (v)(kd) (mp) (sd)(övr)Ej Antal
____________________________________________svar_____
2010 05 30.9 6.7 5.1 34.3 4.3 3.5 10.7 3.5 1.0 --,- 1917
2010 04 29.8 6.2 4.9 34.0 5.4 4.1 9.0 4.9 1.6 14,4 1945
2010 03 30.8 5.9 4.7 34.0 5.6 3.8 10.6 3.8 0.9 15,3 1916
2010 02 29.6 6.5 5.6 34.6 5.1 3.9 9.3 3.4 2.0 16,0 1925
2010 01 25.8 6.7 5.0 36.9 5.5 4.0 9.4 5.0 1.8 14,0 1919


År Mån (m) (fp)(c) (s) (v)(kd) (mp) (sd)(övr)Ej Antal
____________________________________________svar_____
2009 12 25.1 6.8 5.2 36.7 5.2 3.7 10.3 5.1 2.0 14,2 1901
2009 11 28.5 7.0 4.5 33.3 5.9 4.0 9.7 5.8 1.4 14,1 1894
2009 10 29.2 6.3 4.6 35.7 5.9 4.3 7.6 4.7 1.8 12,6 1907
2009 09 29.0 7.3 5.0 34.0 5.5 3.7 8.9 3.9 2.7 11,8 1895
2009 08 27.6 6.8 6.1 32.8 6.1 4.7 9.2 4.2 2.5 12,8 1911
2009 07 --------- Ingen mätning ----------------------
2009 06 28.2 8.8 5.0 32.8 5.2 4.2 8.5 3.1 4.2 13,5 1897
2009 05 28.8 6.4 5.8 34.8 5.8 4.1 8.1 3.0 3.3 16,2 1898
2009 04 30.6 6.8 5.8 34.6 5.3 4.1 8.6 2.8 1.5 12,5 1914
2009 03 31.1 5.6 6.3 37.5 5.5 3.3 6.6 2.6 1.4 14,1 1909
2009 02 26.2 7.7 5.9 37.9 5.6 4.3 6.6 3.5 1.2 16,1 1915
2009 01 27.3 6.7 5.9 37.7 5.7 4.4 6.6 4.3 1.5 15,8 1900


År Mån (m) (fp)(c) (s) (v)(kd) (mp) (sd)(övr)Ej Antal
____________________________________________svar_____
2008 12 27.2 7.1 5.5 37.1 6.5 4.0 7.4 4.5 0.8 15,1 1896
2008 11 25.8 6.9 6.3 49.6 4.9 4.2 6.7 4.2 0.8 13,7 1895
2008 10 24.6 6.2 6.7 42.5 5.4 4.1 6.4 3.5 0.7 13,9 1889
2008 09 21.2 7.5 6.0 42.5 5.6 4.9 6.4 4.4 1.5 13,6 1905
2008 08 22.2 6.8 6.7 42.8 5.1 5.0 5.5 4.4 1.5 16,6 1908
2008 07 --------- Ingen mätning ----------------------
2008 05 22.1 7.0 6.5 43.6 5.1 5.6 5.6 3.4 1.3 15,1 1897
2008 04 22.8 6.9 6.7 41.4 6.7 4.8 6.6 2.9 1.2 14,1 1917
2008 06 22.6 7.7 5.5 41.6 5.4 4.4 6.6 4.2 2.1 14,8 1888
2008 03 22.0 7.6 5.8 43.3 5.7 4.5 7.0 3.7 0.6 14,6 1919
2008 02 21.4 6.6 6.0 45.5 5.5 4.2 6.6 2.9 1.3 15,5 1905
2008 01 20.4 7.4 6.8 43.1 6.0 5.3 7.2 2.9 0.9 15,6 1906


År Mån (m) (fp)(c) (s) (v)(kd) (mp) (sd)(övr)Ej Antal
____________________________________________svar_____
2007 12 22.6 7.4 7.1 44.1 5.3 4.2 5.6 3.1 0.7 15,0 1898
2007 11 21.1 7.5 7.6 42.8 4.9 5.0 6.7 3.4 1.0 14,6 1895
2007 10 22.7 8.4 7.2 42.8 4.3 3.9 6.2 3.1 1.4 13,4 1905
2007 09 23.0 7.8 6.3 42.7 4.7 4.8 5.9 3.5 1.2 14,0 1887
2007 08 24.8 6.7 7.1 39.7 5.4 5.3 6.6 3.7 0.7 14,5 1924
2007 07 --------- Ingen mätning ----------------------
2007 06 25.3 6.6 7.1 40.9 4.6 3.8 7.2 3.4 1.2 12,6 1887
2007 05 25.1 5.7 7.8 40.7 5.5 4.5 6.9 3.0 0.7 13,5 1900
2007 04 24.3 5.4 6.3 44.1 4.3 5.4 5.4 3.4 1.5 13,8 1892
2007 03 25.9 5.6 6.9 39.3 6.1 5.6 5.8 3.1 1.7 13,4 1904
2007 02 24.0 6.4 4.4 41.4 5.9 5.6 6.3 2.6 1.4 13,9 1890
2007 01 26.0 5.3 6.0 41.4 5.7 4.9 6.5 2.8 0.9 11,8 1908


År Mån (m) (fp)(c) (s) (v)(kd) (mp) (sd)(övr)Ej Antal
____________________________________________svar_____
2006 12 25.8 6.5 6.9 39.7 5.1 5.2 5.9 3.0 1.9 13,4 1896
2006 11 25.5 6.3 6.7 38.9 5.7 5.3 6.6 3.1 2.0 12,6 1903
2006 10 26.3 8.3 7.3 35.4 5.6 5.9 5.4 3.4 2.4 10,9 1883
2006 val26.2 7.5 7.9 35.0 5.9 6.6 5.2 2.9 2.8
2006 09 25.0 9.2 7.0 34.8 5.8 7.4 5.3 2.5 2.9 12,0 1932
2006 08 23.9 11.5 6.0 34.2 6.9 6.7 6.3 --- 4.5 13,1 1241
2006 07 --------- Ingen mätning ----------------------
2006 06 26.9 9.2 6.2 37.6 6.1 5.0 5.2 --- 3.8 17,6 1920
2006 05 25.2 11.7 5.8 36.6 6.8 5.2 5.5 --- 3.2 17,4 1896

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar