Hur mycket pengar fick staten in på förmögenhetsskatten före att
den försvann 2007?
Och hur stor andel av statens skatteinkomster kom från
förmögenhetsskatten?
2007 0 milj kr 0,00
procent
2006 6.142 milj kr 0,43 procent
2005 4.897 milj kr 0,36 procent
2004 3.934 milj kr 0,30 procent
2003 6.493 milj kr 0,53 procent
2002 8.223 milj kr 0,70 procent
2001 8.590 milj kr 0,73 procent
2000 6.027 milj kr 0,51 procent
1999 5.453 milj kr 0,49 procent
1998 5.147 milj kr 0,49 procent
1997 3.584 mioj kr 0,37 procent
1996 3.144 milj kr 0,34 procent
1995 2.855 milj kr 0,33 procentKommentarer överflödiga.
Utom det att pengar nu strömmar åter till Sverige, kanske mer beroende på att risken för upptäckt ökat men säkert är väl att de numera cirka 2.000 personer som varje år begär "rättelse" inte undgått att se att den svenska förmögenhetsskatten förpassats till historiska skattearkivet.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar